2008-2009 CLASSIFICA MARCATORI: PUNTI TOTALI
RISULTATI: 1-10 Pross >> RISULTATI 1-10 SU 176 TROVATI
Pos Atleta Squadra PR MIN PUN fgm fga fgp T3R T3T T3% TLR TLT TL%
1 Michael HICKS Scavolini-Spar PESARO 30 33.3 18.8 6.9 13.6 50.5 1.6 4 40.5 3.4 4.1 82.9
2 Rasad ANDERSON Snaidero UDINE 25 31.8 18.2 6.4 15.3 42.1 2.9 8.3 34.8 2.4 3.2 76.3
3 Andre COLLINS Carife FERRARA 30 33.5 17.5 6 13.8 43.6 3 7.5 40.4 2.4 2.9 82.8
4 Guillermo DIAZ Eldo CASERTA 25 33.1 16.7 5.8 11.7 49.8 1.8 4.5 41.1 3.2 4.1 76.7
5 Joseph Troy SMITH Angelico BIELLA 30 30.2 16.5 5 11.2 44.8 2.6 6.6 40.1 3.8 4.6 83.3
6 Jaycee CARROLL Bancatercas TERAMO 30 28.1 16.4 6.1 11.8 51.7 2.2 4.6 48.2 2 2.4 83.1
7 David HAWKINS Armani MILANO 30 30.9 15.9 5.5 11.7 46.6 1.2 3.5 35.2 3.7 4.9 75.7
8 Earl BOYKINS La Fortezza BOLOGNA 30 30.7 15.5 5.1 10.9 46.3 1 2.6 40.3 4.4 5.1 86.2
9 Ibrahim JAABER Lottomatica ROMA 30 30.3 15.2 5.6 10.2 55.1 1.9 4.5 42.2 2.1 3 71.1
10 Ricky MINARD Premiata MONTEGRANARO 29 31.2 15.1 5.4 12.2 44.2 1 3.1 33 3.3 4.6 72.7
Scegliere la graduatoria statistica
 Punti  Tiri liberi  Falli
 Rimbalzi  Tiri da 3 punti  Minuti
 Tiri da 2 punti  Assist  Palle Perse
 Stoppate  Recuperi  Valutazione
Filtri opzionali
  RUOLO   Tutti:   Guardie:   Ali:   Centri:
  Totali:   Medie:   Su 40 min: